Free Web Hosting by Netfirms
Web Hosting by Netfirms | Free Domain Names by Netfirms

ThaiInvestor Home

 

หุ้นอยู่บริเวณจุดสูงสุดรอบ 1 ปี

 


ข้อมูลณวันที่ 26 มิ.ย. 2552
==================================================================================
Securities		Close	%Change	Volume		1Y High	1Y Low	%(High-Low)
00 BCP-DR1		13.70	-1.44	2,257,600		15.10	8.75	72.57
00 SPORT-W3	1.28	0.00	0		1.36	0.58	134.48
00 SVI-W2		0.74	0.00	7,672,600		0.81	0.15	440.00
01 CHOTI		103.00	0.00	0		114.00	72.00	58.33
01 CPF		4.68	-0.43	12,255,200		4.92	2.76	78.26
01 GFPT		19.60	0.00	4,900		21.30	14.00	52.14
01 LEE		2.74	0.74	57,600		2.80	1.74	60.92
01 SSF		3.74	0.00	62,000		4.04	1.61	150.93
01 TAF		130.00	0.00	1,600		135.00	108.00	25.00
02 KTB		8.40	1.82	39,111,400		9.00	3.12	188.46
03 DCC		19.00	-2.06	289,900		19.60	7.70	154.55
03 TIW		60.00	-0.83	900		65.00	40.00	62.50
05 CPALL		17.30	-1.14	10,773,200		17.70	7.00	152.86
05 CPNRF		8.95	0.00	241,400		9.75	6.10	59.84
05 D1		0.66	-2.94	236,372,704		0.71	0.11	545.45
05 HMPRO		5.30	0.00	957,500		5.60	2.68	108.96
05 LOXLEY		2.60	2.36	13,160,100		2.82	0.89	216.85
06 ADVANC		89.00	0.85	4,342,300		94.50	62.00	52.42
06 AIT		16.30	0.00	102,500		17.70	9.10	94.51
06 SAMTEL		7.35	-0.68	168,200		7.80	5.85	33.33
06 UTC		9.80	-1.01	600		9.95	2.10	373.81
07 KYE		75.75	-4.11	310,300		82.00	27.75	195.50
07 METCO		140.00	-1.06	6,100		142.00	79.00	79.75
08 SVI		1.84	0.55	4,025,300		1.98	0.76	160.53
09 GLOW		32.25	0.00	1,019,800		33.00	17.10	92.98
10 GRAMMY		14.00	0.00	149,700		14.00	9.00	55.56
11 AEONTS		31.50	0.00	2,700		34.75	19.10	81.94
11 PL		2.68	0.00	23,000		2.82	1.96	43.88
11 SCAN		8.10	0.62	298,200		8.25	2.50	230.00
11 TCAP		13.30	-0.75	1,727,300		14.20	4.84	193.39
12 OISHI		35.00	0.00	900		37.50	26.00	44.23
12 PB		100.00	1.01	500		104.00	70.00	48.57
12 PR		123.00	0.00	100		124.00	70.00	77.14
12 S&P		28.25	0.89	36,000		30.25	19.00	59.21
12 SFP		70.00	0.00	0		70.00	0.00	0.00
12 SORKON		14.00	0.00	1,500		15.00	9.05	65.75
12 TF		482.00	0.00	800		484.00	398.00	21.61
12 TUF		23.90	0.42	2,039,700		24.20	15.60	55.13
12 TWFP		79.75	1.59	800		84.00	53.00	58.49
12 UFM		27.00	3.85	200		27.75	12.00	131.25
13 AHC		51.00	0.00	3,000		56.50	38.25	47.71
13 KH		8.00	0.00	421,600		8.45	5.60	50.89
13 NTV		101.00	0.00	0		107.00	79.50	34.59
13 RAM		538.00	0.00	0		588.00	488.00	20.49
16 SMK		62.25	0.00	100		68.00	56.00	21.43
18 GFM		11.50	0.00	0		12.30	7.70	59.74
21 THIP		19.90	-0.50	10,000		21.00	13.10	60.31
21 TMD		46.50	0.00	11,100		47.50	32.00	48.44
22 S & J		14.40	0.70	5,100		14.40	11.00	30.91
23 SPORT		2.20	0.92	46,000		2.36	1.38	71.01
23 TBSP		78.00	0.00	0		86.00	65.00	32.31
25 BKKCP		8.60	3.61	500		8.80	5.85	50.43
25 SIRI		2.86	0.70	1,892,700		3.02	1.46	106.85
25 SPALI		3.24	0.00	9,310,900		3.52	1.45	142.76
25 TU-PF		9.80	0.00	19,200		10.10	6.60	53.03
27 LTX		28.75	-0.86	3,700		29.50	20.00	47.50
27 SABINA		68.75	-0.36	26,700		70.25	57.50	22.17
27 TNL		17.50	0.00	0		19.00	12.50	52.00
27 WACOAL		38.00	0.00	0		40.00	29.00	37.93
31 CPL		12.50	13.64	2,000		12.90	7.00	84.29

หมายเหตุ : 

Surachai_p@hotmail.com ( www.kimeng.co.th )


ThaiInvestor

[ - - - DISCLAIMER - - - ]