|

| มุมมองตลาดทางด้านเทคนิครายสัปดาห์ |
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2552
|

รูปที่ 1
สรุปประเด็นทางเทคนิค :
SET สัปดาห์ก่อนยังสามารถไต่ระดับขึ้นได้ต่ออีก +7.9
จุด ขึ้นไปปิดที่ 721.57 พิจารณากราฟรูปที่ 1 แสดงภาพตลาดในช่วงปลายสัปดาห์เริ่มแสดงทิศทางที่อ่อนแรงลง
และ เครื่องชี้ 14RSI ก็แสดงสัญญาณ Negative Divergence ทำให้เราคาดหมายแนวโน้มตลาดในสัปดาห์นี้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง
โดยถ้าหากหลุดแนวรับที่บริเวณ 721 ลงมา แนวโน้ม SET ก็มีความเสี่ยงที่จะถอยลงมาทดสอบแนวรับถัดไปที่
700
แนวหนุน : 721 , 700 , 680
แนวต้าน : 730-740
รูปที่ 2
(27 ก.ย. 2552 )
Surachai_p@hotmail.com
( kelive.kimeng.co.th
)
มุมมองตลาดทางด้านเทคนิคฉบับย้อนหลัง
เดือน ก.ย. 52 วันที่ [ 08 | 14
| 21 ]
เดือน ส.ค. 52 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 | 31
]
เดือน ก.ค. 52 วันที่ [ 08 | 13
| 20 | 27 ]
เดือน มิ.ย. 52 วันที่ [ 01 | 08
| 15 | 22 | 29
]
เดือน พ.ค. 52 วันที่ [ 04 | 11
| 18 ]
เดือน เม.ย. 52 วันที่ [ 20 | 27
]
เดือน มี.ค. 52 วันที่ [ 02 | 09
| 16 | 23 ]
เดือน ก.พ. 52 วันที่ [ 02 | 10
| 16 | 23 ]
เดือน ม.ค. 52 วันที่ [ 05 | 12
| 19 | 26 ]
เดือน ธ.ค. 51 วันที่ [ 01 | 08
| 22 | 29 ]
เดือน พ.ย. 51 วันที่ [ 03 | 10
| 24 ]
เดือน ต.ค. 51 วันที่ [ 13 | 20
| 27 ]
เดือน ก.ย. 51 วันที่ [ 01 | 08
| 15 | 22 ]
เดือน ส.ค. 51 วันที่ [ 04 | 11
| 18 | 25 ]
เดือน ก.ค. 51 วันที่ [ 07 | 14
| 21 | 28 ]
เดือน มิ.ย. 51 วันที่ [ 02 | 09
| 16 | 23 | 30
]
เดือน พ.ค. 51 วันที่ [ 06 | 12
| 20 | 26 ]
เดือน เม.ย. 51 วันที่ [ 08 | 21
| 28 ]
เดือน มี.ค. 51 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 ]
เดือน ก.พ. 51 วันที่ [ 04 | 11
| 18 | 25 ]
เดือน ม.ค. 51 วันที่ [ 02 | 07
| 14 | 21 | 28
]
เดือน ธ.ค. 50 วันที่ [ 03 | 17
| 25 ]
เดือน พ.ย. 50 วันที่ [ 05 | 12
| 19 | 26 ]
เดือน ต.ค. 50 วันที่ [ 01 | 08
| 15 | 29 ]
เดือน ก.ย. 50 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 ]
เดือน ส.ค. 50 วันที่ [ 06 | 14
| 20 | 27 ]
เดือน ก.ค. 50 วันที่ [ 02 | 09
| 16 | 31 ]
เดือน มิ.ย. 50 วันที่ [ 04 | 11
| 18 | 25 ]
เดือน พ.ค. 50 วันที่ [ 08 | 14
| 21 | 28 ]
เดือน เม.ย. 50 วันที่ [ 02 | 09
| 17 | 23 | 30
]
เดือน มี.ค. 50 วันที่ [ 06 | 19
| 26 ]
เดือน ก.พ. 50 วันที่ [ 05 | 12
| 19 | 26 ]
เดือน ม.ค. 50 วันที่ [ 03 | 08
| 15 | 22 | 29
]
เดือน ธ.ค. 49 วันที่ [ 04 | 12
| 18 | 25 ]
เดือน พ.ย. 49 วันที่ [ 06 | 13
| 20 | 27 ]
เดือน ต.ค. 49 วันที่ [ 02 | 09
| 16 | 24 | 30
]
เดือน ก.ย. 49 วันที่ [ 04 | 11
| 18 ]
เดือน ส.ค. 49 วันที่ [ 07 | 15
| 21 | 28 ]
เดือน ก.ค. 49 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 | 31
]
เดือน มิ.ย. 49 วันที่ [ 14 | 19
| 26 ]
เดือน พ.ค. 49 วันที่ [ 02 | 08
| 15 | 22 | 29
]
เดือน เม.ย. 49 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 ]
เดือน มี.ค. 49 วันที่ [ 06 | 13
| 20 ]
เดือน ก.พ. 49 วันที่ [ 06 | 14
| 20 | 27 ]
เดือน ม.ค. 49 วันที่ [ 03 | 09
| 16 | 23 | 30
]
เดือน ธ.ค. 48 วันที่ [ 06 | 13
| 19 | 26 ]
เดือน พ.ย. 48 วันที่ [ 08 | 14
| 21 | 28 ]
เดือน ต.ค. 48 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 25 | 31
]
เดือน ก.ย. 48 วันที่ [ 05 | 12
| 19 | 26 ]
เดือน ส.ค. 48 วันที่ [ 01 | 08
| 15 | 22 | 29
]
เดือน ก.ค. 48 วันที่ [ 04 | 18
| 25 ]
เดือน มิ.ย. 48 วันที่ [ 06 | 13
| 20 | 27 ]
เดือน พ.ค. 48 วันที่ [ 03 | 09
| 16 | 24 | 30
]
เดือน เม.ย. 48 วันที่ [ 07 | 11
| 18 | 25 ]
เดือน มี.ค. 48 วันที่ [ 07 | 14
| 21 | 28 ]
เดือน ก.พ. 48 วันที่ [ 02 | 07
| 14 | 21 | 28
]
เดือน ม.ค. 48 วันที่ [ 04 | 10
| 17 | 24 ]
ThaiInvestor
|