|

| มุมมองตลาดทางด้านเทคนิครายสัปดาห์ |
23-27 ก.พ. 2552
|

รูปที่ 1
สรุปประเด็นทางเทคนิค :
SET สัปดาห์ก่อนได้ปรับตัวลดลงเท่ากับ -11.1 ลงมาปิดที่
434.67 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ จากกราฟรูปที่ 1 ปรากฏว่า
SET ได้หลุดแนวรับ 438 ลงมา ทำให้ลักษณะสัญญาณอาจจะดูไม่สวยงามนัก โดยมีแนวรับต่อไปที่บริเวณ
424-427 กรณีตลาดดีดขึ้นบริเวณ 445-447 จะเปลี่ยนมาเป็นแนวต้าน
แนวหนุน : 424-427 , 400-410
แนวต้าน : 445-447 , 450-452 , 460-467
รูปที่ 2
(22 ก.พ. 2552 )
Surachai_p@hotmail.com
( kelive.kimeng.co.th
)
มุมมองตลาดทางด้านเทคนิคฉบับย้อนหลัง
เดือน ก.พ. 52 วันที่ [ 02 | 10
| 16 ]
เดือน ม.ค. 52 วันที่ [ 05 | 12
| 19 | 26 ]
เดือน ธ.ค. 51 วันที่ [ 01 | 08
| 22 | 29 ]
เดือน พ.ย. 51 วันที่ [ 03 | 10
| 24 ]
เดือน ต.ค. 51 วันที่ [ 13 | 20
| 27 ]
เดือน ก.ย. 51 วันที่ [ 01 | 08
| 15 | 22 ]
เดือน ส.ค. 51 วันที่ [ 04 | 11
| 18 | 25 ]
เดือน ก.ค. 51 วันที่ [ 07 | 14
| 21 | 28 ]
เดือน มิ.ย. 51 วันที่ [ 02 | 09
| 16 | 23 | 30
]
เดือน พ.ค. 51 วันที่ [ 06 | 12
| 20 | 26 ]
เดือน เม.ย. 51 วันที่ [ 08 | 21
| 28 ]
เดือน มี.ค. 51 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 ]
เดือน ก.พ. 51 วันที่ [ 04 | 11
| 18 | 25 ]
เดือน ม.ค. 51 วันที่ [ 02 | 07
| 14 | 21 | 28
]
เดือน ธ.ค. 50 วันที่ [ 03 | 17
| 25 ]
เดือน พ.ย. 50 วันที่ [ 05 | 12
| 19 | 26 ]
เดือน ต.ค. 50 วันที่ [ 01 | 08
| 15 | 29 ]
เดือน ก.ย. 50 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 ]
เดือน ส.ค. 50 วันที่ [ 06 | 14
| 20 | 27 ]
เดือน ก.ค. 50 วันที่ [ 02 | 09
| 16 | 31 ]
เดือน มิ.ย. 50 วันที่ [ 04 | 11
| 18 | 25 ]
เดือน พ.ค. 50 วันที่ [ 08 | 14
| 21 | 28 ]
เดือน เม.ย. 50 วันที่ [ 02 | 09
| 17 | 23 | 30
]
เดือน มี.ค. 50 วันที่ [ 06 | 19
| 26 ]
เดือน ก.พ. 50 วันที่ [ 05 | 12
| 19 | 26 ]
เดือน ม.ค. 50 วันที่ [ 03 | 08
| 15 | 22 | 29
]
เดือน ธ.ค. 49 วันที่ [ 04 | 12
| 18 | 25 ]
เดือน พ.ย. 49 วันที่ [ 06 | 13
| 20 | 27 ]
เดือน ต.ค. 49 วันที่ [ 02 | 09
| 16 | 24 | 30
]
เดือน ก.ย. 49 วันที่ [ 04 | 11
| 18 ]
เดือน ส.ค. 49 วันที่ [ 07 | 15
| 21 | 28 ]
เดือน ก.ค. 49 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 | 31
]
เดือน มิ.ย. 49 วันที่ [ 14 | 19
| 26 ]
เดือน พ.ค. 49 วันที่ [ 02 | 08
| 15 | 22 | 29
]
เดือน เม.ย. 49 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 24 ]
เดือน มี.ค. 49 วันที่ [ 06 | 13
| 20 ]
เดือน ก.พ. 49 วันที่ [ 06 | 14
| 20 | 27 ]
เดือน ม.ค. 49 วันที่ [ 03 | 09
| 16 | 23 | 30
]
เดือน ธ.ค. 48 วันที่ [ 06 | 13
| 19 | 26 ]
เดือน พ.ย. 48 วันที่ [ 08 | 14
| 21 | 28 ]
เดือน ต.ค. 48 วันที่ [ 03 | 10
| 17 | 25 | 31
]
เดือน ก.ย. 48 วันที่ [ 05 | 12
| 19 | 26 ]
เดือน ส.ค. 48 วันที่ [ 01 | 08
| 15 | 22 | 29
]
เดือน ก.ค. 48 วันที่ [ 04 | 18
| 25 ]
เดือน มิ.ย. 48 วันที่ [ 06 | 13
| 20 | 27 ]
เดือน พ.ค. 48 วันที่ [ 03 | 09
| 16 | 24 | 30
]
เดือน เม.ย. 48 วันที่ [ 07 | 11
| 18 | 25 ]
เดือน มี.ค. 48 วันที่ [ 07 | 14
| 21 | 28 ]
เดือน ก.พ. 48 วันที่ [ 02 | 07
| 14 | 21 | 28
]
เดือน ม.ค. 48 วันที่ [ 04 | 10
| 17 | 24 ]
ThaiInvestor
|